Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 | ||||
TINGKAT SMA KOTA SEMARANG | ||||
No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi |
1 | 2555751652200010 | 12036318012240 | ABDUL AZIZ MUSTOFA | PLPG |
2 | 8255757658200010 | 12036315711141 | ABDUL MUIS | PLPG |
3 | 1837751653200040 | 12036322412026 | ABU KAMIT | PLPG |
4 | 9563756658200200 | 12036322411415 | ACHMAD NURUDDIN | PLPG |
5 | 2137755657300100 | 12036381011730 | ADARINI BHAKTI SATIVA | PLPG |
6 | 3545748651300020 | 12036315711633 | AEZUN | PLPG |
7 | 4547750651110030 | 12036315611855 | AGUNG CAHYO TRIWIBOWO | PLPG |
8 | 3138752653200020 | 12036318012324 | AGUS SUDARSONO | PLPG |
9 | 9858759660110030 | 12036318010793 | AMANATU KUNCORO AL QUSAERI | PLPG |
10 | 7655759660300060 | 12036319010828 | AMELIA WINAHYU DYAH S M | PLPG |
11 | 1037753655200040 | 12036318412165 | ANDREAS MURI IRIYANTA | PLPG |
12 | 4659740641300010 | 12036320710486 | ANGGIT HANDAYANI | PLPG |
13 | 7050756658300030 | 12036318711516 | ANIK SRI WINARTI | PLPG |
14 | 7434758659200000 | 12036318010985 | ANINDYO WINDI SULISTYOWARNO | PLPG |
15 | 5060757658300040 | 12036315711179 | ANNA SUCI ARIS Y | PLPG |
16 | 7158758660200010 | 12036322011028 | ARIS ANDIANTA | PLPG |
17 | 6853743644200030 | 12036322410744 | ARIS EKAYANTO HERU S | PLPG |
18 | 1862760661300040 | 12036315710343 | ASRI PUJIRAHAYU | PLPG |
19 | 8560757659200040 | 12036322411097 | BAMBANG DEWANTORO | PLPG |
20 | 5046756658200030 | 12036318711520 | BAMBANG HERMANTO | PLPG |
21 | 4948732634200030 | 12036321710004 | BUDI PRAMONO | PLPG |
22 | 3547751654200010 | 12036318012235 | CAROLUS TENDY | PLPG |
23 | 1656756657300040 | 12036322411586 | CH ADITYAS INDRIYATI | PLPG |
24 | 4135749650300010 | 12036318711756 | CH SETYADEWI M | PLPG |
25 | 6942758659300060 | 12036321011015 | CM ROSSY KURNIA DEWI | PLPG |
26 | 837742643110082 | 12036318010669 | DADI BASUKI | PLPG |
27 | 8756759660200050 | 12036322010820 | DANIEL JOKO SUSETYANTORO | PLPG |
28 | 8652755656300000 | 12036320711833 | DANIS KAPTI NUGRAENI | PLPG |
29 | 7748755656200010 | 12036318011815 | DEDI SETYONO | PLPG |
30 | 9739759662200000 | 12036322410826 | DENNY ADHITAMA | PLPG |
31 | 6552756658200030 | 12036322011424 | DENY FIRIANTO UTOMO | PLPG |
32 | 7547757661300000 | 12036315711100 | DESY SETYOWATI | PLPG |
33 | 2555754655300020 | 12036315411918 | DESY TRI IDIALISANTI | PLPG |
34 | 7736756657300070 | 12036318711580 | DIAN WULANDARI | PLPG |
35 | 5449756657300030 | 12036315611611 | DIANA KURNIASARI | PLPG |
36 | 6854755656210060 | 12036315611791 | DINI LESTARI | PLPG |
37 | 5739754655300060 | 12036318712073 | DWI ANGGRAENI RISTANTI | PLPG |
38 | 3454755657300050 | 12036318011665 | DWI ASTUTI | PLPG |
39 | 8752756657300050 | 12036321011571 | DWI JUNIARTI | PLPG |
40 | 8753754655200020 | 12036315712079 | EDI MULYONO | PLPG |
41 | 2445754654200000 | 12036318712114 | EDY SULISTYONO | PLPG |
42 | 7857756657200010 | 12036318011541 | EKO ADINURYADIN | PLPG |
43 | 6950754655200020 | 12036318412044 | EKO BUDI HENDIKO | PLPG |
44 | 5347756657200020 | 12036322011464 | EKO JOKO WICAKSONO | PLPG |
45 | 5045756660300000 | 12036381011522 | EKO KRISTIYANTI | PLPG |
46 | 5948750652200060 | 12036318011892 | EKO RIYANTO | PLPG |
47 | 7438750651300050 | 12036381011843 | ELLY HARJANI | PLPG |
48 | 6549754656300020 | 12036381012101 | ELNY WIDARYANI | PLPG |
49 | 8653748650300070 | 12036315711462 | ENY WIDIASTUTI | PLPG |
50 | 2943753654300040 | 12036320412175 | ETIK MAHARENI DYAH P | PLPG |
51 | 352751653300053 | 12036318712209 | ETIK NINGSIH | PLPG |
52 | 9546750651300010 | 12036318011444 | EVI SUPRIHATIN H | PLPG |
53 | 5434747648300050 | 12036319011250 | F SETYANINGSIH P | PLPG |
54 | 9248753654200010 | 12036321012146 | FAOZI HIDAYAH | PLPG |
55 | 1139759660300090 | 12036322410625 | FRANSISKA SURYANING P | PLPG |
56 | 9555754656200010 | 12036321711917 | FREDY IRAWAN | PLPG |
57 | 1847750652200080 | 12036316711874 | H IMRON | PLPG |
58 | 7750756657200030 | 12036318011574 | H PRIYA SULISTYA | PLPG |
59 | 8351743644300020 | 12036318710776 | HARTUTIK I A | PLPG |
60 | 7441748650300040 | 12036320411561 | HERI ROHAYUNINGSIH | PLPG |
61 | 8339735637200030 | 12036381010048 | HR. WIMBO SUHADI | PLPG |
62 | 3244748650300060 | 12036322011551 | IDA EVIRIJANTI | PLPG |
63 | 2856746648300060 | 12036315711169 | IDANOORHAIDA | PLPG |
64 | 3553759659110000 | 12036318710543 | IMAM HUSNAN NUGROHO | PLPG |
65 | 9038746648300110 | 12036315411191 | INDAH KUSNOWATI | PLPG |
66 | 6458760661300060 | 12036315610538 | INDRIYANI PUSPO LESTARI | PLPG |
67 | 9441756658210080 | 12036315711443 | IRENE NILAM HARUMSARI | PLPG |
68 | 8361753654210020 | 12036315712138 | IRHAM NIARSIH | PLPG |
69 | 3837752656200010 | 12036321412310 | ISMAIL | PLPG |
70 | 3545750653300010 | 12036321011979 | ISTIANA | PLPG |
71 | 2537750655200000 | 12036322012344 | ISWINARDI | PLPG |
72 | 2242754655200020 | 12036321411980 | JUNAIDI MUKTI WIBOWO | PLPG |
73 | 6862758659300060 | 12036318011055 | KAMILAH KURNIATI | PLPG |
74 | 6357745648300040 | 12036315611001 | KANDIDA | PLPG |
75 | 8739755657300060 | 12036321411824 | KRISNA HANDAYANI | PLPG |
76 | 1944740641300110 | 12036318710503 | KRISNA PRIHATINGTYAS | PLPG |
77 | 1548751654200010 | 12036321712238 | KRISTANTO | PLPG |
78 | 4859750654300000 | 12036321011878 | KURNIA STATIFA P | PLPG |
79 | 5943751652300010 | 12036318012057 | LAFI YULIFAH | PLPG |
80 | 5952755656300060 | 12036315711763 | LAKSI SETIYORINI | PLPG |
81 | 9559762662300010 | 12036318010086 | LELY PUJI LESTARI | PLPG |
82 | 5354756657300040 | 12036381011461 | LYANNA OKTAVIA T | PLPG |
83 | 1147757658200030 | 12036318011170 | M AUNURROFIQ | PLPG |
84 | 3048757659200060 | 12036381011195 | M MUHYIDDIN | PLPG |
85 | 5559751654300010 | 12036318412242 | MAGDALENA WIDYASTUTI KUMAAT | PLPG |
86 | 2934755656300070 | 12036315711782 | MARIA CHRISTINA ROSALIA | PLPG |
87 | 9660751652300020 | 12036318712011 | MARIA SUNDUS RETNO .W | PLPG |
88 | 3159746648200030 | 12036322011212 | MARIYONO | PLPG |
89 | 8438749652200010 | 12036315711812 | MARTINUS SUTARNO | PLPG |
90 | 5651748650300030 | 12036318011460 | MARWULANDARI SAYEKTI | PLPG |
91 | 1133753654300030 | 12036318012154 | MARYATUN | PLPG |
92 | 3455753656200010 | 12036318412128 | MARYONO | PLPG |
93 | 456749650300013 | 12036321011819 | MAUL KHOLISHOH | PLPG |
94 | 9452758659300090 | 12036322011092 | MIAN MARTHA MANURUNG | PLPG |
95 | 7945760662300060 | 12036319010329 | MILA YUNIATI | PLPG |
96 | 3856753654200020 | 12036320412197 | MOH KHOIRI | PLPG |
97 | 7539756657200020 | 12036322411606 | MUH KHANIF | PLPG |
98 | 4334745649200010 | 12036381010994 | MUHAMAD SUBHAN | PLPG |
99 | 5144751654200010 | 12036315412176 | MULYADI | PLPG |
100 | 5543751653300060 | 12036320412220 | MULYADI WIBOWO | PLPG |
101 | 6552754655300030 | 12036321412099 | MULYASIH KUSTINA RAHAYU | PLPG |
102 | 7937757657300000 | 12036315411261 | MUNASIFAH | PLPG |
103 | 9045747649300070 | 12036319011350 | MURSIDAH | PLPG |
104 | 3334748650200040 | 12036315711558 | NANDA RIKO RATIH N | PLPG |
105 | 7658754656200010 | 12036320412087 | NASTAIN | PLPG |
106 | 8455750652300030 | 12036318711849 | NINIK SARINIYATI | PLPG |
107 | 1051752654300070 | 12036381012334 | NOTO YULIANA | PLPG |
108 | 4345755656300010 | 12036320411686 | NOVIANA INDRASWATI | PLPG |
109 | 2441756656200000 | 12036322411446 | NOVIYANTO BUDI MULYONO | PLPG |
110 | 2149755657300110 | 12036315711720 | NUNUNG KUSUMAWATI | PLPG |
111 | 3961757659300060 | 12036315711227 | NUR JAYANTI | PLPG |
112 | 9341745646200000 | 12036318710995 | NUR SETYA WIRATMAYA | PLPG |
113 | 8759757658300050 | 12036320711301 | NURI HIDAYATI | PLPG |
114 | 653755656200022 | 12036318711830 | PETRUS JOKO SULISTYO | PLPG |
115 | 5338754655210040 | 12036315711971 | RACHEL OCTAVIA CHRISTINA | PLPG |
116 | 3459748650300070 | 12036320411625 | RATNA HARSIAMI BONDY YUDINAR | PLPG |
117 | 7350745647300030 | 12036321710998 | RETNOWATIK | PLPG |
118 | 6534747649300080 | 12036315611265 | RINI SOESSIYANTI | PLPG |
119 | 8946747649300050 | 12036321411324 | RINI YUNIASTUTI | PLPG |
120 | 1737753654300040 | 12036381012231 | RISGIARTI SOPHIANI | PLPG |
121 | 7745755656300040 | 12036315711820 | RR DEWI SARTIKA | PLPG |
122 | 8361749651300040 | 12036321411804 | RR. SRI LESTARI FAJARWATI | PLPG |
123 | 7555751653300050 | 12036315412241 | S INDAH PUJI LESTARI | PLPG |
124 | 434745647200033 | 12036315711007 | SAHLAN | PLPG |
125 | 7556758660200020 | 12036315710950 | SAMSUL HADI NORCAHYONO | PLPG |
126 | 3053753654200010 | 12036318412155 | SAROJI | PLPG |
127 | 6837762663300120 | 12036320410074 | SAYDAH AK'LA | PLPG |
128 | 4145747652200000 | 12036321411358 | SISWANTO | PLPG |
129 | 6436757660300000 | 12036321011411 | SITI KHOLIFAH | PLPG |
130 | 8649754654200000 | 12036315712090 | SRI ESTI WEDARI | PLPG |
131 | 8560751653300040 | 12036318712243 | SRI HARTATI | PLPG |
132 | 2541753655300080 | 12036320712119 | SRI HARTINI | PLPG |
133 | 7534748650210070 | 12036318011629 | SRI HARYANTI | PLPG |
134 | 6633748649300040 | 12036318011455 | SRI HASTUTI RETNO H | PLPG |
135 | 1642744646300080 | 12036381010834 | SRI MULYANINGSIH | PLPG |
136 | 1350740642300030 | 12036319010541 | SRI MULYANINGSIH | PLPG |
137 | 555754655300032 | 12036319012098 | SRI NURYANI | PLPG |
138 | 8559744647300020 | 12036321010898 | SRI PURWATI | PLPG |
139 | 9539753654300000 | 12036318712120 | SRI RAHAYU WIHARMINI | PLPG |
140 | 6063749650300010 | 12036321011754 | SRI WIDAYATI | PLPG |
141 | 9651753654300010 | 12036321012244 | SRI WIDAYATI | PLPG |
142 | 8758746648300020 | 12036319011953 | SRI WIJAYANTI IRYANI | PLPG |
143 | 6337737641300000 | 12036318710224 | SRIDATI | PLPG |
144 | 1758748650200030 | 12036322011477 | SUINDRIYO | PLPG |
145 | 4546741644110020 | 12036381010572 | SUNARI | PLPG |
146 | 9234749652200020 | 12036315711775 | SUPARIYONO | PLPG |
147 | 8136762664300060 | 12036320410080 | SUPRIHATI | PLPG |
148 | 7140748651300070 | 12036321011533 | SUPRIYANI PUJI ARIANSYASIH | PLPG |
149 | 2443747649210110 | 12036321011387 | SUPRIYATI | PLPG |
150 | 6353752654200010 | 12036315712288 | SUSILO ADI | PLPG |
151 | 7546751654300010 | 12036321011993 | SUSILOWATI | PLPG |
152 | 8136755656300050 | 12036322411731 | SUSPENI | PLPG |
153 | 8048754655300070 | 12036315612020 | SUWARNI | PLPG |
154 | 4037752655200010 | 12036381012337 | SUYONO | PLPG |
155 | 9256753654200000 | 12036315612145 | TARISNO | PLPG |
156 | 6442743647300010 | 12036315410711 | TARNINGSIH | PLPG |
157 | 3446759661300010 | 12036315710929 | THERESIA SRI MUKTI | PLPG |
158 | 1659756657200040 | 12036319011583 | THIO HOK LAY | PLPG |
159 | 8953760661300080 | 12036315710313 | TRI NUGRAHENI | PLPG |
160 | 8463756657300040 | 12036321011608 | TRI SUMIYARTI | PLPG |
161 | 1940758659300100 | 12036318011053 | UMI SHOLIKHAH | PLPG |
162 | 949757659200022 | 12036319011251 | UNDANG LUKMAN HAKIM | PLPG |
163 | 2646756658200040 | 12036318011588 | UNTUNG CAHYONO | PLPG |
164 | 4154759660300030 | 12036315710585 | VERONIKA ENIK YULIANTI | PLPG |
165 | 5858760661300080 | 12036315710345 | VITRIA KURNIAWATI | PLPG |
166 | 3941755658300000 | 12036321011776 | WAHYUTRI INDRIATI | PLPG |
167 | 9356754656300050 | 12036315711961 | WARNI ASIH SETYAWATI | PLPG |
168 | 5041747649300120 | 12036306311349 | WARTININGSIH | PLPG |
169 | 8860759661300040 | 12036322410792 | WIJI UTAMI | PLPG |
170 | 5849745647300060 | 12036321010953 | WINARNI | PLPG |
171 | 7560755657300060 | 12036320711618 | WIWIK KUSUMANINGTYAS | PLPG |
172 | 4852752654200020 | 12036318412314 | YAKUB NASATRIYA | PLPG |
173 | 7448756658300040 | 12036319011437 | YANNY SHOLECHAN | PLPG |
174 | 2555750655200000 | 12036322011981 | YATMAN | PLPG |
175 | 4161756657300020 | 12036318411490 | YATTI PRATYAS KATRINAVIA | PLPG |
176 | 8845754655300020 | 12036318712342 | YEKTI NUSANTOROWATI | PLPG |
177 | 9148749651300100 | 12036321011771 | YEKTI WIKANI | PLPG |
178 | 1262753655200030 | 12036318412143 | YOHANES WAHYUDI UTOMO | PLPG |
179 | 7145755656200000 | 12036318411722 | YORIE PRAMUDYA AW | PLPG |
180 | 6559750652200040 | 12036322011982 | YR DESEMTRI PARYANTO LOPO | PLPG |
Senin, 26 Maret 2012
Daftar Peserta Lulus UKA Sertifikasi Guru 2012 Tingkat SMA Kota Semarang
Langganan:
Postingan (Atom)